Différences entre versions de « Sega Model 2 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « La SEGA Model 2 est un système d'arcade produit par [SEGA] de 1993 à 1998. =Histoire= =Matériel= =Spécifications techniques= =Liste des jeux= =Galerie= <youtube>2MAOs... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {{Infobox game hardware | ||
| + | |name = Model 2 | ||
| + | |kana = | ||
| + | |romaji = | ||
| + | |image = | ||
| + | |image2 = | ||
| + | |caption= | ||
| + | |manufacturer = SEGA | ||
| + | |year = 1993 | ||
| + | |media = | ||
| + | |cpu = Intel i860 @ 25mHz | ||
| + | |gpu = GPU Geometry Engine DSP coprocessors | ||
| + | |sound = Motorola 68000 @ 12 MHz | ||
| + | |resolution = 15k | ||
| + | |standard = SEGA Model 2 | ||
| + | |predecessor = [[SEGA Model 1]] | ||
| + | |successor = [[SEGA Model 3]] | ||
| + | }} | ||
La SEGA Model 2 est un système d'arcade produit par [SEGA] de 1993 à 1998. | La SEGA Model 2 est un système d'arcade produit par [SEGA] de 1993 à 1998. | ||
Version du 8 juin 2019 à 15:59
| Model 2 | |
|---|---|
| Fabricant | SEGA |
| Année | 1993 |
| CPU | Intel i860 @ 25mHz |
| GPU | GPU Geometry Engine DSP coprocessors |
| Son | Motorola 68000 @ 12 MHz |
| Résolution | 15k |
| Câblage | SEGA Model 2 |
| Prédecesseur | SEGA Model 1 |
| Successeur | SEGA Model 3 |
La SEGA Model 2 est un système d'arcade produit par [SEGA] de 1993 à 1998.
Histoire
Matériel
Spécifications techniques
Liste des jeux
Galerie
Réparation
Les problèmes graphiques sont souvent liés à un défaut sur les RAM ou des soudures sèches de la video board.
Les forums ArcadeItalia [1] et Arcade Musem [2] présentent la localisation des composants fautifs.
- RAM en rouge: problèmes graphiques "lourds" (voiture absente par exemple)
- RAM en jaune: problème sur les textes
- Soudures autour des IC 46 & 47 (en vert): problèmes graphiques sur les lignes et contours